第二届“金紫荆杯”中国—东盟工业设计大赛入围终评名单正式公布!
发布时间:2021-11-10 08:55 阅读量:3896
11月2日-6日,第二届“金紫荆杯”中国—东盟工业设计大赛评委会对5704件参赛作品进行了线上初评,共有760件作品入围终评(企业命题组未进行初评,将由终评评委一次评出获奖作品)。
其中产品设计组和概念设计组两个组别入围作品包括智能网联汽车类24件、智能装备类115件、旅游装备类16件、智能家电类43件、家具制造类14件、快速消费类23件、综合类199件。
-
入围名单(公布如下):
(向下滑动表格查看名单)
序号 | 作品名称 | 联系人 | 所属单位 |
1 | 创新型螺旋握感防喷溅运动水杯 | 桑运超 | 优之科技(深圳)有限公司 |
2 | 畜禽运输车 | 蒋春玲 | 中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司 |
3 | 单发动机抛雪车 | 蒋春玲 | 中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司 |
4 | 机场跑道三合一扫雪车 | 蒋春玲 | 中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司 |
5 | 智能印章 | 苏雅 | 人天通信集团有限公司 |
6 | 基于并联旁路动力变速的铰接式山地拖拉机 | 周宁 | 长沙九十八号工业设计有限公司 |
7 | 4轴SCARA冲压搬运机器人 | 周宁 | 长沙九十八号工业设计有限公司 |
8 | 丘陵山区玉米收割机 | 周宁 | 长沙九十八号工业设计有限公司 |
9 | 便携式自主透析室 | 李伟湛 | 重庆交通大学 |
10 | 便携商务投影仪 | 廖久慧 | 广州市大业产品设计有限公司 |
11 | 智能防护腰带 | 廖久慧 | 广州市大业产品设计有限公司 |
12 | 智能优生掌上实验室 | 廖久慧 | 广州市大业产品设计有限公司 |
13 | 医用输液辅助管理系统 | 廖久慧 | 广州市大业产品设计有限公司 |
14 | 独轮修正带 | 施海涛 | 广州多巴胺设计有限公司 |
15 | 不倒翁应急灯 | 廖久慧 | 广州市大业产品设计有限公司 |
16 | NS100骨科手术机器人系统 | 滕轩 | 南京佗道医疗科技有限公司 |
17 | 灵致系列全屋智能控制面板 | 刘付勤 | 桂林电子科技大学 |
18 | 行业首创智能物联衣柜卧室智慧管理系统 | 刘付勤 | 桂林电子科技大学 |
19 | 立式模块化清洗机 | 韩振民 | 沈阳创意中心 |
20 | 科斯特水处理设备 | 刘付勤 | 桂林电子科技大学 |
21 | 极洁智能马桶 | 刘付勤 | 桂林电子科技大学 |
22 | DIDA | 刘付勤 | 桂林电子科技大学 |
23 | Tangiplay小火车编程套装 | 刘付勤 | 桂林电子科技大学 |
24 | 白噪音催眠投影仪 | 刘付勤 | 桂林电子科技大学 |
25 | 智能工业除尘器 | 覃柏森 | 柳州图灵科技有限公司 |
26 | 鼓舞茶具 | 李雨芬 | 广西钦州市古朝坭兴陶制作有限公司 |
27 | 活字益智唐诗仪 | 余欢欢 | |
28 | 梳漏 | 王有为 | 中原工学院 |
29 | EBZ280掘进机 | 任国光 | 沈阳创新设计服务有限公司 |
30 | YLC2800压裂车 | 任国光 | 沈阳创新设计服务有限公司 |
31 | 全断面煤巷高效掘进机 | 任国光 | 沈阳创新设计服务有限公司 |
32 | 生物质热水锅炉 | 任国光 | 沈阳创新设计服务有限公司 |
33 | 多功能模块化手推车 | 张瑾瑾 | 武汉理工大学 |
34 | LexarNcard多功能读卡器 | 晏敏慧 | 深圳市意臣工业设计有限公司 |
35 | basa吸尘器系列 | 刘付勤 | 桂林电子科技大学 |
36 | 宠物揣手包 | 刘付勤 | 桂林电子科技大学 |
37 | L型降噪枕 | 刘付勤 | 桂林电子科技大学 |
38 | 深圳智能城市家具 | 刘付勤 | 桂林电子科技大学 |
39 | 老人辅助行走工具 | 秦义棠 | 桂林电子科技大学 |
40 | 滚筒式消毒器 | 章晓洁 | 桂林理工大学 |
41 | 手臂按摩放松器具 | 韦升发 | 桂林电子科技大学 |
42 | 智能印章用印工作台 | 曾燮聪 | 东莞市浪尖产品设计有限公司 |
43 | 钉钉智能云课桌 | 严佳蕙 | 广西洛客科技有限公司 |
44 | 费斯卡FEXIK纸巾包装设备 | 严佳蕙 | 广西洛客科技有限公司 |
45 | 柳塑开宇热固性注塑机 | 严佳蕙 | 广西洛客科技有限公司 |
46 | 多吉穴位按摩仪 | 严佳蕙 | 广西洛客科技有限公司 |
47 | 牵手关心智能药箱 | 严佳蕙 | 广西洛客科技有限公司 |
48 | 大型激光智造中心 | 李伟湛 | 重庆交通大学 |
49 | EmberStove便携式炉子 | 方琪惠 | 新加坡 Ember Stove LLP |
50 | 东风风行T5EVO | 刘芮辰 | 东风柳州汽车有限公司 |
51 | 50英尺双体动力游艇 | 姚颖 | ITAC Marine游艇设计有限公司 |
52 | 苗魅日记口红系列 | 林晓龙 | |
53 | 多功能智能电源 | 龙香华 | 求是设计(团队) |
54 | 磁吸折叠手电筒设计 | 刘玉珍 | 深圳市新起点发展有限公司 |
55 | 智能下肢外骨骼康复机器人 | 蒋茂志 | 广西兴创工业设计有限公司 |
56 | 多功能儿童水杯 | 刘祥杰 | 成都浪尖工业设计有限公司 |
57 | FMC柔性加工中心 | 刘祥杰 | 成都浪尖工业设计有限公司 |
58 | RTP带式缠绕机 | 刘祥杰 | 成都浪尖工业设计有限公司 |
59 | 连续式文物纸张处理机 | 刘祥杰 | 成都浪尖工业设计有限公司 |
60 | 燃气蒸汽发生器 | 刘祥杰 | 成都浪尖工业设计有限公司 |
61 | 商用智能清洁机器人 | 刘祥杰 | 成都浪尖工业设计有限公司 |
62 | 无线自组网通讯设备 | 刘祥杰 | 成都浪尖工业设计有限公司 |
63 | 多功能检测仪 | 刘祥杰 | 成都浪尖工业设计有限公司 |
64 | 针灸虚拟仿真系统 | 刘祥杰 | 成都浪尖工业设计有限公司 |
65 | 中医经络检测仪 | 刘祥杰 | 成都浪尖工业设计有限公司 |
66 | 踢脚线取暖器 | 潘敏 | 宁波市浪尖工业设计有限公司 |
67 | 蔡司万花筒眼镜盒 | 楚文宝 | 深圳市碳六零工业设计有限公司 |
68 | TONZE玻璃养颜隔水炖 | 林腾 | |
69 | EnSkateFIBOARD | 刘付勤 | 桂林电子科技大学 |
70 | 分离式投影仪 | 刘付勤 | 桂林电子科技大学 |
71 | 天蓬小车 | 刘付勤 | 桂林电子科技大学 |
72 | 智能窗帘机器人 | 刘付勤 | 桂林电子科技大学 |
73 | ALLINBOX | 刘付勤 | 桂林电子科技大学 |
74 | 猎影户外野营摄像机 | 吴昊 | 浙江大华股份有限公司 |
75 | 指尖血氧仪 | 楚文宝 | 深圳市碳六零工业设计有限公司 |
76 | 探险者手持式热成像温度探测仪 | 吴昊 | 浙江大华股份有限公司 |
77 | 嵌入式测温金属探测安检门 | 吴昊 | 浙江大华股份有限公司 |
78 | AMR潜伏举升仓储智能机器人 | 吴昊 | 浙江大华股份有限公司 |
79 | 智能驿站高拍仪 | 吴昊 | 浙江大华股份有限公司 |
80 | 多功能吸黑头仪设计 | 莫红蕾 | 柳州工学院 |
81 | 全向麦克风 | 吴昊 | 浙江大华股份有限公司 |
82 | 智能导盲拐杖 | 蔡婧昀 | 三明学院 |
83 | 基于多功能安全智能婴儿车设计 | 曾加子 | 桂林理工大学 |
84 | 消失的冰山 | 张锦 | |
85 | 羽蝶浪·蝶韵 | 苏海浪 | |
86 | 手臂按摩放松器具 | 桂林理工大学 | |
87 | 晚市流动餐车造型设计 | 桂林理工大学 | |
88 | 9018F液压挖掘机 | 张斐朗 | 广西柳工机械股份有限公司 |
(向下滑动表格查看名单)
序号 | 作品名称 | 联系人 | 所属单位 |
1 | 永恒的笔记本 | 汪启韬 | 广东工业大学 |
2 | 便携消毒月经杯套装 | 汪启韬 | 广东工业大学 |
3 | Binder Clip of Mountain | 林道佳 | 广西艺术学院 |
4 | 月经杯创新设计 | 汪启韬 | 广东工业大学 |
5 | ONE DAY MEDICINE BAG | 田皓瑞 | 广东工业大学 |
6 | Candy toothbrush | 田皓瑞 | 广东工业大学 |
7 | 12度洗手瓶 | 田皓瑞 | 广东工业大学 |
8 | Concave USB Disk | 田皓瑞 | 广东工业大学 |
9 | 多模式转换老年代步车 | 尼少渊 | 广东工业大学 |
10 | VOICE | 张思杰 | 广州华商学院 |
11 | Partner | 桂亚昕 | 桂林理工大学 |
12 | 意式极简.国际现代家具系列设计 | 纪建林 | |
13 | 萌趣儿童家具系列设计 | 纪建林 | |
14 | 未来1号 | 冯淑君 | 深圳好奇心工业设计有限公司 |
15 | 陪伴成长 | 冯淑君 | 深圳好奇心工业设计有限公司 |
16 | 距离卷尺 | 冯淑君 | 深圳好奇心工业设计有限公司 |
17 | 健康卫士 | 卢飞龙 | 深圳市初尚贸易有限公司 |
18 | 憨态可掬 | 刘宜东 | |
19 | 时光 | 胡晓东 | |
20 | 浮萍体重计 | 钟世文 | 江南大学 |
21 | 乡村模块化流动远程医疗体检车 | 岳佳宾 | 厦门大学嘉庚学院 |
22 | 多功能缝纫线设计 | 钟淑慧 | 吉林师范大学 |
23 | 便于儿童喝奶的口罩 | 刘大帅 | 中国电子科技集团公司第三十六研究所 |
24 | 沙滩救援探测仪 | 郁涵 | 吉林师范大学 |
25 | Race against time | 江西财经大学 | |
26 | Shovel funnel | 叶帅君 | 江西财经大学 |
27 | Weigh able truck | 叶帅君 | 江西财经大学 |
28 | Safety helmet for the hearing impaired | 叶帅君 | 江西财经大学 |
29 | Dual purpose chair | 叶帅君 | 江西财经大学 |
30 | 可调节中性笔芯 | 梁静 | 独立设计师 |
31 | 下肢活动受限人群上下轿车辅助产品设计 | 郑兴 | 武汉工程大学 |
32 | 公共场所雨伞速干机 | 黄婧 | 武汉工程大学 |
33 | 一款省力的扫帚 | 张振凯 | 西安美术学院 |
34 | 隔绝病毒的旅行牙具 | 张振凯 | 西安美术学院 |
35 | 光的重量趣味台灯设计 | 刘昊鑫 | 上海工程技术大学 |
36 | The toy box | 姜妍 | 吉林师范大学 |
37 | DWS | 金厚飞 | |
38 | 不倒翁路锥 | 金厚飞 | |
39 | 旋转救援船 | 金厚飞 | |
40 | 四合一户外旅行水杯 | 刘思含 | 吉林师范大学 |
41 | 北方农业秸秆回收一体化用车 | 张振凯 | 西安美术学院 |
42 | Free Move模块化多功能叉车设计 | 孙逊 | 齐鲁工业大学 |
43 | 太阳能充电座椅设计 | 杨玉欣 | 燕山大学 |
44 | 翻转式公共座椅 | 张中阳 | 长沙理工大学 |
45 | Braille Postit Printer | 唐溢海 | 桂林电子科技大学北海校区 |
46 | 抱抱熊 | 曾婷 | 桂林电子科技大学北海校区 |
47 | 折叠厨卫 | 吴强 | 东阳市盈面积厨卫有限公司 |
48 | 外卖人员智能头盔设计 | 崔雪萌 | 武汉工程大学 |
49 | 泥石流抽浆分离一体车 | 占佳珍 | 福州大学 |
50 | ESMART | 郭超超 | 福州大学 |
51 | 废弃蔬果处理工程车 | 郭超超 | 福州大学 |
52 | 城市地下综合管廊检修无人机 | 张振凯 | 西安美术学院 |
53 | 老年帕金森患者手部康复的3D迷宫设计 | 田浩铖 | 卓尔谟教育科技有限公司 |
54 | 一物两用垃圾桶 | 吕婧纯 | 福建工程学院 |
55 | 智能医疗手术机器人 | 杨宇辰 | 重庆大学汽车工程学院 |
56 | 嵌套合体式折叠电动车设计 | 张怡瑄 | 湖北美术学院 |
57 | 平衡轮椅 | 张振凯 | 西安美术学院 |
58 | One armed ruler | 程飞 | 江西师范大学 |
59 | 快递员称重辅助手环 | 程飞 | 江西师范大学 |
60 | 儿童成长型多功能童车 | 施海涛 | 广州多巴胺设计有限公司 |
61 | 便捷洗衣水盆 | 陈心茹 | 中原工学院 |
62 | 野外便携担架手术床设计 | 郭亦菲 | 江苏大学 |
63 | 自动化物流服务系统设计 | 郑志强 | 重庆工商大学 |
64 | 基于轮腿重构技术的适老化社区服务机器人设计 | 王婧 | 燕山大学 |
65 | TINY SMART HOUSE灵巧的房子 | 刘林强 | 同圆设计集团有限公司 |
66 | 日历心脏守护贴 | 韦海东 | 桂林电子科技大学 |
67 | 基于老人的口腔护理产品设计 | 纪建林 | |
68 | MBox | 薄艺涛 | 华北理工大学 |
69 | 水果采摘机 | 薄艺涛 | 华北理工大学 |
70 | 悦景未来概念汽车 | 陈永东 | 仲恺农业工程学院 |
71 | 智慧农业履带式智能摘果机 | 陈永东 | 仲恺农业工程学院 |
72 | 未来锁具设计 | 陈永东 | 仲恺农业工程学院 |
73 | 天路使者 | 樊园庆 | |
74 | 爱心手环 | 许北贤 | 深圳艾优加设计有限公司 |
75 | Venous Drainage Device | 许北贤 | 深圳艾优加设计有限公司 |
76 | 收纳盒 | 许北贤 | 深圳艾优加设计有限公司 |
77 | 可编组式智慧共享出行巴士 | 陈栋 | 桂林电子科技大学 |
78 | 中风偏瘫助力轮椅 | 关嘉伟 | 中南大学 |
79 | 基于残障人群自理型轮椅设计 | 谢新栋 | 南昌大学 |
80 | 动静态平衡履带测试仪 | 刘颖 | 中南大学 |
81 | 沙包拳头自由变换代步车 | 欧丰毅 | 韶关学院 |
82 | 电排插创新设计 | 苏春阳 | 广西艺术学院 |
83 | 小鱼儿历险记加湿器文创设计 | 莫红蕾 | 柳州工学院 |
84 | 双星真空搅拌机外观设计 | 莫红雷 | 柳州工学院 |
85 | 消毒口罩 | 黄芷林 | 广州大学 |
86 | 智能口腔手术支架 | 邹希昀 | 玉林师范学院 |
87 | 意礼 | 秦雨 | 玉林师范学院 |
88 | Easgo易于转移的智能轮椅设计 | 景馨慧 | 沈阳航空航天大学 |
89 | Napet宠物皮毛管理仪 | 景馨慧 | 沈阳航空航天大学 |
90 | 一线生路智能标线机 | 景馨慧 | 沈阳航空航天大学 |
91 | Mstick疫情下的安全距离警示器 | 景馨慧 | 沈阳航空航天大学 |
92 | 两用折叠滑板车 | 刘祥杰 | 成都浪尖工业设计有限公司 |
93 | 便携式空间加热器 | 侯嘉璐 | 山东工艺美术学院 |
94 | 喂水器 | 许北贤 | 深圳艾优加设计有限公司 |
95 | 粤剧脸谱文创鼠标系列 | 罗嘉馨 | 韶关学院 |
96 | 自助核酸检测平台 | 苏志荣 | |
97 | 船舶除锈喷漆无人机 | 苏志荣 | |
98 | 对流水洗自动晾晒洗衣机 | 苏志荣 | |
99 | 飞行救援担架 | 苏志荣 | |
100 | 高空剪枝无人机 | 苏志荣 | |
101 | 洪涝救援工程装备 | 苏志荣 | |
102 | “旋”-防烫汤锅设计 | 黄海 | 柳州梵猫设计有限公司 |
103 | 老人助行导航拐杖 | 旷伶俐 | |
104 | Decoration assistant天花板打孔辅助梯 | 黄志龙 | |
105 | 智能蜂巢救生艇 | 魏雪琪 | 湖南三一工业职业技术学院 |
106 | 基于人文关怀下的emo-friend儿童注射器设计 | 陈彦颖 | 中南大学 |
107 | 滑坡清障天桥车 | 苏志荣 | |
108 | 三面旋转快速复位围棋 | 苏志荣 | |
109 | HEATINGASTRETCHER低温救生取暖担架 | 翟仁宇 | |
110 | 影子的温度 | 岳延 | Ter.先锋设计工作室 |
111 | 空气管家 | 岳延 | Ter.先锋设计工作室 |
112 | FLOATAGAIN抗洪物资外包装再利用设计 | 吴少轶 | 韶关学院 |
113 | 雨伞收纳器 | 陈国盈 | 柳州工学院 |
114 | 家用轻质型电钻 | 熊伟文 | |
115 | 物尽其用颜料盒 | 胡茜雯 | 广东工业大学 |
116 | 智能安全帽设计 | 马思杰 | 郑州经贸学院 |
117 | 老年人助力器 | 杨文鹏 | 郑州经贸学院 |
118 | 智能机场行李运送车 | 李文贺 | 郑州经贸学院 |
119 | 深水区紧急救援无人机 | 匡硕硕 | 深圳市格物创新设计有限公司 |
120 | 追巡者 | 王文鑫 | |
121 | 儿童娱乐健身一体机 | 韦海东 | 桂林电子科技大学 |
122 | 拼趣模块化趣味儿童凳 | 邓任凛邓任凛 | 广州美术学院 |
123 | 完形时光 | 邓任凛 | 广州美术学院 |
124 | 魔方蓝牙音箱 | 邓任凛 | 广州美术学院 |
125 | 光计量灯 | 邓任凛 | 广州美术学院 |
126 | CIRCU | 尹书乐 | 深氪设计 |
127 | Bamboo Accessories | SSRUThailand | |
128 | Bagasse Fibers | SSRUThailand | |
129 | Waste and material processing | SSRUThailand | |
130 | Planting Kits | SSRUThailand | |
131 | Multifunction ruler | 江西财经大学 | |
132 | Safety forklift | 江西财经大学 | |
133 | Universallid | 江西财经大学 | |
134 | 云海_游_香薰器 | 亳州学院 | |
135 | 保鲜期 | 浙江安防职业技术学院 | |
136 | 儿童手推学步车 | ||
137 | 化蝶 | ||
138 | 单手牙刷设计 | ||
139 | 合檐 | ||
140 | 多功能儿童车 | ||
141 | 多功能座椅 | ||
142 | 守财奴钱包理财 | ||
143 | 室内BBQ工具套装改良设计 | ||
144 | 家用冲牙器 | ||
145 | 小坛绿意 | ||
146 | 小型智能静音发电机 | 亳州学院 | |
147 | 小心窝 | ||
148 | 干净(毛巾烘干机) | 亳州学院 | |
149 | 年轻父母电动车 | ||
150 | 应急式吸氧杯 | 亳州学院 | |
151 | 悬浮音响 | 亳州学院 | |
152 | 战杯——编钟式茶具 | 亳州学院 | |
153 | 户外旅行藤椅 | 亳州学院 | |
154 | 户外水壶 | 亳州学院 | |
155 | 扫地机器人造型设计 | ||
156 | 折叠自行车 | 亳州学院 | |
157 | 拉杆旅行箱设计 | ||
158 | 拼接式儿童识字玩具设计 | ||
159 | 数控机床外观造型设计 | ||
160 | 方圆饭煲 | ||
161 | 无人机_ | 亳州学院 | |
162 | 无人驾驶空中运输设计 | ||
163 | 智能分类垃圾桶 | ||
164 | 智能加湿器 | 亳州学院 | |
165 | 智能折叠电动车 | ||
166 | Vmnini智能水杯 | 亳州学院 | |
167 | MARK ONE智能水杯 | ||
168 | 智能热水壶 | 亳州学院 | |
169 | 智能空气管家 | 亳州学院 | |
170 | 智能艾灸仪 | ||
171 | 公共座椅清洁机 | 福州大学 | |
172 | 极简空压机 | 亳州学院 | |
173 | 校园快递运输车 | 亳州学院 | |
174 | 桂林米粉创意定量设计 | 张晓彤 | |
175 | 森——智能衣物护理机 | 亳州学院 | |
176 | 15度杯 | 亳州学院 | |
177 | 汽车内饰设计 | ||
178 | 沙滩 | ||
179 | 深滴 | ||
180 | 灾害救援与自救产品设计——矿用救生车(舱)设计 | ||
181 | 炫彩 | 亳州学院 | |
182 | 炫彩魔方 | ||
183 | 物品管理器 | ||
184 | 现代简约风格办公家具设计 | ||
185 | 珠联璧合 | ||
186 | 电动车设计 | ||
187 | 盲盘 | 浙江安防职业技术学院 | |
188 | 矫正儿童坐姿的座椅设计 | ||
189 | 私人订制3D打印机 | 亳州学院 | |
190 | 租房冰箱 | ||
191 | 空中花园空气净化器 | 亳州学院 | |
192 | 竹居 | ||
193 | 绿色出行自行车设计 | ||
194 | 绿色饮水机 | 亳州学院 | |
195 | 老人助形手杖 | ||
196 | 老年人代步车 | ||
197 | 自由控 | ||
198 | 艾比厨房管家 | 亳州学院 | |
199 | 花溪故事之香座设计 | ||
200 | 荷韵系列观致汽车设计 | ||
201 | 蓝印花布便当盒手袋设计 | ||
202 | 蚁无忧 | ||
203 | 蝶椅 | ||
204 | 鹿途 | 亳州学院 | |
205 | 之间 | 南昌大学 | |
206 | 延绵设计 | 三明学院 | |
207 | 枨夕 | 南昌大学 | |
208 | 磁悬浮火箭加湿器 | 华北理工大学 | |
209 | sunshine | ||
210 | 城市短途交通工具设计 | ||
211 | 智能助行 | 浙江安防职业技术学院 | |
212 | 沙滩救生设备设计 | 江苏大学 | |
213 | 爱行 | ||
214 | 静雅蓝 | 长沙理工大学 | |
215 | Ai智能儿童坐便器 | 创意设计团队 | |
216 | 今天你吃草了吗 | ||
217 | 冲奶机设计 | ||
218 | 水龙吟家用智能刀具设计 | 重庆大学 | |
219 | 无人机救护车 | 创意设计团队 | |
220 | 智能无人扫地车 | 创意设计团队 | |
221 | X_Ferry摆渡车 | 武汉理工大学 | |
222 | 全菌覆没消杀车 | 广西民族大学 | |
223 | 分离式无人驾驶双电动残疾人专用车设计 | 三明学院 | |
224 | 快递无人配送小车 | 中国矿业大学 | |
225 | 方仓救护车 | 广西民族大学 | |
226 | ACCOMPANYING组合套装轮椅 | 深圳市碳六零工业设计有限公司 | |
227 | BONE骨科微创手术系统设计 | 重庆大学 | |
228 | 鱼食投喂无人机 | 长沙理工大学 | |
229 | G5008立体加工中心设计 | 长沙理工大学 | |
230 | 智能消防栓 | 菲律宾国父大学 | |
231 | LOVE_HELP | 广东工业大学 | |
232 | themiracle | ||
233 | toto椅子收纳机器人 | 创意设计团队 | |
234 | 便携式无线电短波电台设计 | ||
235 | 便携式电动三轮代步车设计 | ||
236 | 冰域弹射救援浮板 | ||
237 | 医疗废弃物智能收集 | ||
238 | 地铁消毒机器人设计 | 安徽工业大学 | |
239 | 多姿态下肢康复机器人 | 燕山大学 | |
240 | 小型双臂拆除机 | 广西民族大学 | |
241 | 新能源集成化挖掘机设计 | 燕山大学 | |
242 | 智能清障架桥车 | ||
243 | 智能配送车设计 | 沈阳航空航天大学 | |
244 | 果园采摘智能机器人 | 仲恺农业工程学院 | |
245 | 水上卫士 | 武汉工程大学 | |
246 | 水陆两栖船面清洁机器人设计 | 江苏大学 | |
247 | 海陆空三栖无人机设计 | 燕山大学 | |
248 | 玄武 | 重庆大学 | |
249 | 电缆除冰无人机设计 | 江苏大学 | |
250 | 蚁王 | 唐山创意猫工业设计有限公司 | |
251 | 高空检修电线无人机 | ||
252 | 在乎老人伞 | ||
253 | 运动伤病急救公共设施设计 | 华南理工大学 | |
254 | 180°救生艇 | ||
255 | Elite | ||
256 | HERO | ||
257 | Pioneer森林消防机器人 | ||
258 | REMINDER_防疫无人机设计 | 重庆大学 | |
259 | Riding_Assist | 桂林电子科技大学 | |
260 | STORAG | ||
261 | 助行残疾人轮椅设计 | ||
262 | 变色创可贴 | ||
263 | 可穿戴康复助力柔性气动关节设计 | 燕山大学 | |
264 | 可穿戴式脑卒中患者康复训练系统设计 | 燕山大学 | |
265 | 合卯易器 | 沈阳理工大学 | |
266 | 多功能森林消防灭火车 | ||
267 | 太阳能电动汽车 | ||
268 | 宝贝计划 | ||
269 | 尊掘者 | ||
270 | 应急楼层营救车 | ||
271 | 扶手翻新机器 | ||
272 | 拼插系列玩具设计 | ||
273 | 挖掘侦察车 | 桂林电子科技大学北海校区 | |
274 | 政和我意 | ||
275 | 智慧健康小亭 | 赫玉明 | |
276 | 智能渔业 | 李固鑫 | |
277 | 木灯具设计 | 王夫至 | |
278 | 模块化甘蔗收割机 | 桂林电子科技大学北海校区 | |
279 | 洗手池 | 桂林电子科技大学北海校区 | |
280 | 海洋油污收集装置设计 | 王夫至 | |
281 | 渔翁台 | 广西民族大学 | |
282 | 竹椅 | 张晓光 | |
283 | 肌电反馈与电刺激辅助式下肢康复训练器设计 | 燕山大学 | |
284 | 视障患者触觉区分药瓶 | 长沙理工大学 | |
285 | 高架检查修理无人机 | 桂林电子科技大学 | |
286 | pear曲木沙发 | 桂林理工大学 | |
287 | 角落家具系列设计 | 柳州工学院 | |
288 | The Growth Curve | 意大利米兰理工大学 | |
289 | 双激光测距仪 | 中原工学院 | |
290 | Loofah seedling cup | 菲律宾国父大学 | |
291 | Three in one band aid | 菲律宾国父大学 | |
292 | 概念无人拖拉机 | 柳州梵猫设计有限公司 | |
293 | STERILIZER智能家居消毒机 | 桂林电子科技大学 | |
294 | Tctshtub智能浴缸设计 | 桂林电子科技大学 | |
295 | 一键式黑曜咖啡机 | 柳州工学院 | |
296 | 仿生热带鱼儿童口罩设计 | 桂林电子科技大学 | |
297 | 基于壮族铜鼓造型的加湿器设计 | 百色学院 | |
298 | 基于桂林喀斯特地貌特征的智能灯具系列设计 | 桂林电子科技大学 | |
299 | 多功能早餐机设计 | 柳州工学院 | |
300 | 小型便携式家用桂花糕制作机设计 | 柳州工学院 | |
301 | 山水奏 | 桂林电子科技大学 | |
302 | 广西彝族竹文化创意产品设计 | 桂林电子科技大学 | |
303 | 早餐机改良设计 | 柳州工学院 | |
304 | 智能宠物喂食器 | 柳州工学院 | |
305 | 智能网络摄像头设计 | 东莞城市学院 | |
306 | 智能陪伴机器人 | 柳州工学院 | |
307 | 猫咪自助机设计 | 柳州工学院 | |
308 | 鲸鱼暖风机 | 江西财经大学 | |
309 | D行者多功能智能水下推进器设计 | 柳州工学院 | |
310 | ESHENG HUO城市未来无人快递车设计 | 柳州工学院 | |
311 | FM ONE 概念跑车造型设计 | 柳州工学院 | |
312 | GTL1多功能应急救援车设计 | 柳州工学院 | |
313 | Guard伤员运输越野救灾车设计 | 周诗琪 | |
314 | 基于京剧律动元素的汽车外观设计 | 桂林电子科技大学 | |
315 | 新能源校车概念设计(无图) | 柳州工学院 | |
316 | 无人送餐车设计 | 柳州工学院 | |
317 | 物联网智能移动丰巢 | 山东工艺美术学院 | |
318 | 移动餐车设计 | 柳州工学院 | |
319 | Future智能公共垃圾回收设施设计 | 柳州工学院 | |
320 | SAFE BALL趣味陪伴型车载智能安全助手 | 韶关学院美术与设计学院 | |
321 | South水稻联合收割机 | 柳州工学院 | |
322 | Swirling城市智能河道清洁船 | 山东工艺美术学院 | |
323 | 人行道智能扫雪车 | 重庆大学 | |
324 | 仓储智能导航运输车黄蜂鲨 | 柳州工学院 | |
325 | 便携式可折叠电动自行车设计 | 柳州工学院 | |
326 | 单反相机手持三轴稳定器 | 柳州工学院 | |
327 | 单反相机手持三轴稳定器设计 | 柳州工学院 | |
328 | 单反相机手持轻便三轴稳定器设计 | 柳州工学院 | |
329 | 地震救援机器人 | 成都工业学院 | |
330 | 城市吸叶机 | 盐城工学院 | |
331 | 应急医药箱公共应急医药概念设计 | 柳州工学院 | |
332 | 新型医疗无人机 | 柳州工学院 | |
333 | 智森维火森林消防服务系统及产品设计 | 重庆大学 | |
334 | 智能体感婴童车设计 | 湖南工程学院 | |
335 | 猕猴桃果园多功能工具车 | 成都工业学院 | |
336 | 电动智能超市购物车 | 山东工艺 | |
337 | 肩背式多功能消防救援工具设计 | 柳州工学院 | |
338 | 贴心医疗服务机器人 | 柳州工学院 | |
339 | CLEAN | ||
340 | All_in_one轮椅床设计 | 桂林电子科技大学 | |
341 | JU AI 校园塑料资源回收系统 | 重庆大学 | |
342 | One Drop |
-
大赛赛程
线上初评 > 2021年11月2日 - 11月6日
大赛终评 > 2021年11月9日
颁奖典礼 > 2021年11月18日
作品展览 > 2021年11月18日 - 11月21日
根据赛程安排,本届大赛将定于11月9日开展终评工作。大赛评委将综合以上入围作品电子资料和实物(或模型)的表现,评出最终的获奖作品。
-
联系方式
电话/传真:15177572105 ,0771-5807700
联系邮箱:lzgbc2021@163.com
官方网站:lzgbc.caidif.com
官方Facebook:fb.me/GBC.CAIDC
官方微信公众号和小程序:金紫荆杯 中国东盟工业设计大赛
微信公众号和小程序:
https://mp.weixin.qq.com/s/96S6e7vTrK0dIuSyDeBItA
相关文章
- 公示 | 2023年第二届“中原杯”国际工业设计大赛入围终评作品2024-01-09 09:42
- 第二届“运达·方华杯”退役风光设备设计大赛 | 评选结果公示2023-03-13 09:45
- 2022第五届“安吉椅业杯”中国座椅设计大奖赛获奖名单及获奖作品2023-03-13 09:23
- 以数字文创表达公园城市,2022金犊奖“成都命题”奖项揭晓2022-12-15 09:59
- 获奖公示(90组)“竹与生活”国际(青神)竹产品创意设计大赛2022-12-12 08:54
- 2021“京博杯”公共艺术(雕塑、设施)设计大赛获奖名单及获奖作品2022-03-20 08:36
- 2021金熊猫天府创意设计奖 · 工业创意设计获奖作品2022-03-20 08:33
- 2022第八届GOtrend金汐奖年度十佳生活器具设计(入围作品)2022-03-21 08:59
- 2022年成都公园城市国际花园季暨第五届北林国际花园建造周设计竞赛入围名单及入围作品2022-03-23 08:56
- 第二届中国(江山)工业设计大赛决赛入围名单公告2022-02-21 08:14
2235644949@qq.com
QQ:2235644949
电话:18012620402
15252422412(微信同号)